地址:东莞市南城街道隐山路28号2栋401室
电话:0769-22286867
手机:180-3829-7517
邮编:523000
联系人:吴先生
CXZS 系列 – 精密型
型号 | 台面尺寸 (mm) | 移动行程 (mm) | 传动方式 | 轨道 | 本体重量(kg) | 解析度(脉冲) | 最高速度(全步级) | 单向定位精度(μm) | 反复定位精度(μm) | 荷重 (kgf) |
CXZS5020-S2PN-CD | 50×50 | 20 | 滾珠螺杆Ø8 , 导程 1mm | 线性滚珠循环式 | 1.21 Kg | 2 μm / 1 μm | 20 mm / sec | 5 | ±0.5 | 4 |
CXZS5030-S2PN-CD | 50×50 | 30 | 1.51 Kg | 5 | ±0.5 | 4 | ||||
CXZS6020-S2PN-CD | 60×60 | 20 | 滾珠螺杆Ø8 , 导程 1mm | 线性滚珠循环式 | 1.63 Kg | 2 μm / 1 μm | 20 mm / sec | 5 | ±0.5 | 5 |
CXZS6030-S2PN-CD | 60×60 | 30 | 2.08 Kg | 5 | ±0.5 | 5 | ||||
CXZS6050-S2PN -CD | 60×80 | 50 | 2.6 Kg | 5 | ±0.5 | 5 | ||||
CXZS8020-S2PN-CD | 80×80 | 20 | 滾珠螺杆Ø8 , 导程 1mm | 线性滚珠循环式 | 2.9 Kg | 2 μm / 1 μm | 20 mm / sec | 5 | ±0.5 | 6 |
CXZS8030-S2PN-CD | 80×80 | 30 | 3 Kg | 5 | ±0.5 | 6 | ||||
CXZS8050-S2PN-CD | 80×80 | 50 | 3.5 Kg | 5 | ±0.5 | 6 |
系统构成示意图 |
♦ 连接线之详细规格请参阅美女污污的网站与连接线说明。
♦ 驱动器之选用建议请参阅马达/驱动器对照表,或参阅GMT马达及驱动器目录之驱动器建议选用。 ♦ 驱动器为GMT所选的最佳搭配之常备品!若另有不同需求,请依实际所需功能自行选用适合的驱动器。 |
轴向定义 |
关于移动轴、转动轴名称的定义,GMT公司作如下图的定义:
水平方向为X、Y轴;垂直方向为Z轴;绕X、Y、Z轴的转动分别记作α轴、β轴、θ轴。 绿色指向标记,为该产品之运动轴向。 |